Staffelpreise Startnummern

Übersicht der Staffel-Stückpreise für unsere Startnummern, alle Preise in €uro exkl. MwSt.
Größere Mengen Preis auf Anfrage 

Alpin, Langlauf und Ski Cross Qualification in allen Größen Ski Cross Finals in allen Größen Freeride Basic Freeride Evo
10 € 21.90 € 25.20 € 34.40 € 41.40
25 € 13.20 € 16.00 € 25.20 € 30.30
50 € 11.00 € 13.40 € 22.30 € 26.80
100 € 9.90 € 12.10 € 19.50 € 23.40
150 € 9.60 € 11.70 € 19.00 € 22.80
200 € 9.30 € 11.50 € 18.60 € 22.30
250 € 9.10 € 11.20 € 18.10 € 21.80
300 € 8.80 € 10.90 € 17.70 € 21.30
350 € 8.70 € 10.70 € 17.30 € 20.80
400 € 8.50 € 10.50 € 16.90 € 20.30
450 € 8.40 € 10.30 € 16.50 € 19.80
500 € 8.30 € 10.10 € 16.00 € 19.20
Öko Allround-Format Öko Kinder-Format
50 € 9.22 € 8.54
100 € 6.19 € 5.62
150 € 6.00 € 5.43
200 € 5.76 € 5.21
250 € 5.56 € 5.02
300 € 5.38 € 4.85
350 € 5.27 € 4.75
400 € 5.17 € 4.66
450 € 5.02 € 4.53
500 € 4.41 € 4.00
2-teilige FIS-Format 2-teilige L-Format
10 € 17.90 € 18.80
25 € 9.90 € 10.40
50 € 7.90 € 8.30
100 € 7.50 € 7.90
200 € 6.90 € 7.20
300 € 6.40 € 6.80
400 € 6.20 € 6.50
500 € 5.80 € 6.10
Kinder-Markierungswesten
10 € 16.50
25 € 10.30
50 € 8.60
100 € 7.90
150 € 7.25
200 € 6.55
250 € 6.35
300 € 6.15
350 € 6.00
400 € 5.90
450 € 5.80
500 € 5.35